Stromabsatz | 2.426,3 Mio. kWh |
Gasabsatz | 3.292,2 Mio. kWh |
Wasserabsatz | 4,5 Mio. m3 |
Wärmeabsatz | 66,6 Mio. kWh |
Badegäste | 217.000 Personen |
Jahresinvestitionen | 27,9 Mio. EUR |
Umsatzerlöse | 731,5 Mio. EUR |
Bilanzsumme | 640,6 Mio. EUR |
Konzernjahresüberschuss | 83,6 Mio. EUR |
Stand: 31.12.2023 (Konzernangaben)
Abkürzungen:
Mio = Millionen
kWh = Kilowattstunden
m3 = Kubikmeter