| Stromabsatz | 2.870,9 Mio. kWh |
|---|---|
| Gasabsatz | 3.705,5 Mio. kWh |
| Wasserabsatz | 5,0 Mio. m³ |
| Wärmeabsatz | 65,2 Mio. kWh |
| Badegäste | 253.000 Personen |
| Jahresinvestitionen | 55,2 Mio. EUR |
| Umsatzerlöse | 669,3 Mio. EUR |
| Bilanzsumme | 665,2 Mio. EUR |
| Konzernjahresüberschuss | 67,7 Mio. EUR |
Abkürzungen:
Mio. = Millionen
kWh = Kilowattstunden
m³ = Kubikmeter