Hausanschlusskosten im Neubau und im Bestand | |
---|---|
Grundbetrag | 980,00 EUR |
ab 5 Wohneinheiten | Auf Anfrage |
Hausanschlussleitung öffentl. Verkehrsraum mit Vorverlegung | 75,00 EUR/Meter |
Hausanschlussleitung einschl. Tiefbau mit Sand befestigt | 150,00 EUR/Meter |
Hausanschlussleitung einschl. Tiefbau mit Sand unbefestigt | 100,00 EUR/Meter |
Kleinanschluss bis 4 kW Grundbetrag | 500,00 EUR/Meter |
Abgangsschiene im Schrank (inkl. Montage) | 200,00 EUR/Meter |
Baukostenzuschuss | |
Bis 30 kW Anschlussleitung | frei |
Jede weitere kW Anschlussleistung | 59,53 EUR/kW |
Aus 0,4 kV niederspannungss. Messung | 59,53 EUR/kW |
20 kV/0,4 kV seitiger Messung/Station | Auf Anfrage |
Speicherheizung nach SW | 40,00 EUR/kW |
Mehrspartenhauseinführung | siehe Gashausanschlusskosten |
Die Netto-Preisangaben verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 19%).
Bei Stromhausanschlüssen die nach Art, Dimension und Lage von üblichen Hausanschlüssen abweichen, werden die Kosten gesondert ermittelt